CÓDIGO DE PRODUCTO | ||||
---|---|---|---|---|
Virtual - ENC 2009 | ||||
CARACTERÍSTICAS | ||||
Color: Negro. | ||||
Ubicación de Fuente: Parte Superior. | ||||
Puertos Frontales: | USB 2.0 (2) + MIC./AUR. Botón Power y Reset + Cable de Poder. | |||
Soporta Placas: | Micro ATX. | |||
Bahías: | 2+1 Bahías de 2.5" (SSD) Internas. | |||
1+1 Bahías de 3.5" (HDD) Internas. | ||||
Fuente de Poder: 230W.
|
1 - 20 + 4 Pines | |||
1 - P8 (4x2) Pines | ||||
3 - Sata | ||||
1 - Ata | ||||
1 - Cooler - 8 cm | ||||
Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8 cm Posterior (Negro). | |||
1 Cooler de 12 cm Lateral (Opcional). | ||||
2 Cooler de 12 cm Frontales (Opcional). | ||||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 26.8 cm | Ancho: 16.8 cm | Alto: 35 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 30 cm | Ancho: 18 cm | Alto: 35 cm | |
Slots de Expansión: | 4. |
CÓDIGO DE PRODUCTO | ||||
---|---|---|---|---|
Virtual - ENC 2009 | ||||
CARACTERÍSTICAS | ||||
Color: Negro. | ||||
Ubicación de Fuente: Parte Superior. | ||||
Puertos Frontales: | USB 2.0 (2) + MIC./AUR. Botón Power y Reset + Cable de Poder. | |||
Soporta Placas: | Micro ATX. | |||
Bahías: | 2+1 Bahías de 2.5" (SSD) Internas. | |||
1+1 Bahías de 3.5" (HDD) Internas. | ||||
Fuente de Poder: 230W.
|
1 - 20 + 4 Pines | |||
1 - P8 (4x2) Pines | ||||
3 - Sata | ||||
1 - Ata | ||||
1 - Cooler - 8 cm | ||||
Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8 cm Posterior (Negro). | |||
1 Cooler de 12 cm Lateral (Opcional). | ||||
2 Cooler de 12 cm Frontales (Opcional). | ||||
Dimensiones Chasis: | Profundidad: 26.8 cm | Ancho: 16.8 cm | Alto: 35 cm | |
Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 30 cm | Ancho: 18 cm | Alto: 35 cm | |
Slots de Expansión: | 4. |